商品の詳細:
|
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,食品と飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店,建設工事エネルギー・鉱業・食品・飲料店 | 展示室の場所: | イギリス,イタリア,ドイツ,ペルー,サウジアラビア,インドネシア,ロシア,タイ,ケニア,コロンビア |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | スキッドの雄牛の積込み機 |
移動型: | クローラー・ローダー | 次元(長い*幅*最高): | 1950 x 1100 x 1300 mm |
保証: | 1 年 | 機械の重量: | 891kg |
液圧シリンダー ブランド: | MOOG | 水力ポンプのブランド: | フアデ |
液圧バルブブランド: | ボクシンハッシュン | エンジンのブランド: | ブリッグズ及びStratton |
唯一販売ポイント: | 高い運用効率 | パワー: | 17.1kw,16.8KW |
バケットの容量: | 380のKG | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 販売形態: | 普通の製品 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | エンジン、モーター、ポンプ |
製品名: | 小型スキッドの雄牛の積込み機 | エンジンの位数/シリンダー: | 739 / 2 |
モーターの速度: | 3600のrpm | 最大トルク: | 47 Nm / 2500 RPM |
冷却方法: | 空気冷却 | 燃料タンク容量: | 20のL |
キーワード: | ミニ スキッドステアトラックローダー | 名前: | 安いミニ スキード スターローダー |
モデル: | ミニ スキッドステアローダー ディーゼル | 色: | クローバーの後ろを歩く ミニ スキッド スターローダー |
港: | チンタオ、上海、広州 |
パラメータ | 価値 |
モデル | HQ380 |
最大持ち上げ能力 | 380KGS |
電源タイプ | RATO R740d |
エンジン容量 | 16.8 KW / 23 HP |
エンジン位/シリンダー | 739 / 2 |
モーター速さ | 3600 RPM |
最大トルク | 47 Nm / 2500 RPM |
冷却方法 | 空気冷却 |
燃料タンク容量 | C について |
ドライブシステム | 水力四輪駆動 |
移動速度 | 5.5 km/h |
標準の持ち上げ能力 | 300KGS |
トラクション | / |
水力駆動システム | 50L / 180バー |
水力油タンク容量 | 25L |
タイヤ | 18*8.5−8 |
電気システム | 12V |
バッテリー容量 | 36 アハ |
ブレーキシステム | 液圧式閉式ブレーキ |
サイズ | 1950 x 1100 x 1300 mm |
体重 | 891 KGS |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +8613287298186