適用される産業: | 製造業 農場 家庭用 小売 建設 エネルギー 鉱業 | 展示室の場所: | ロシア,南アフリカ,ウズベキスタン,タジキスタン,存在しない |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | ミニローダー スキッドステアローダー スキッドローダー ミニダンパー |
移動型: | クローラー・ローダー | 次元(長い*幅*最高): | 1950*1100*1300 |
保証: | 1 年 | 機械の重量: | 950kg |
液圧シリンダー ブランド: | 本社 | 水力ポンプのブランド: | 本社 |
液圧バルブブランド: | 本社 | エンジンのブランド: | ストラットン |
唯一販売ポイント: | 高負荷 瞬間 | パワー: | その他 15,7 kw, 17,2 kw |
バケットの容量: | 0.15m3 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 販売形態: | 普通の製品 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | エンジン、モーター、ポンプ |
製品名: | ミニシクド・ステア・ローダー | キーワード: | シクド ステア ローダー |
色: | 顧客の要求 | 名前: | シクド ステア ローダー |
モデル: | HQ-MH420 | 最大電源: | 17.1KW ((23HP) /3600rpm |
スタートモード: | 電動起動 | MOQ: | 1 |
作業重量: | 375kg | ブランド: | 本社 |
モデル
|
HQ-MH420
|
定位積載容量
|
0.15m3
|
最大持ち上げ力
|
375kg
|
作業速度
|
0~6 km/h
|
定数圧力
|
17 SMpa
|
持ち上げ時間
|
4.3 S
|
落ちる時間
|
3.3 S
|
提示する時間
|
1.5 S
|
登る能力
|
30 %
|
作業重量
|
890kg
|
エンジンのブランド
|
ブリッグス・アンド・ストラトン
|
エンジンモデル
|
3864
|
タイプ
|
ガソリンエンジン,Vツイン
|
出力
|
17.1KW (23HP) /3600rpm
|
燃料消費量
|
<6.7L/h
|
スタートモード
|
電動起動
|
燃料
|
25L
|
エンジンオイルタンク
|
1.7L
|
液体油タンク
|
25L
|
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +8613287298186