適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,広告 C | 展示室の場所: | イタリア,ペルー,スペイン,UAE,コロンビア |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | 振動ローラー |
移動速度: | 2〜8km/h | 格付け能力: | 30° |
パワー: | 11KW,90KW,4.8KW,88W,36.8KW | 体重: | 3500KG |
保証: | 1 年 | 水力ポンプのブランド: | トフ・トルク 日本 |
液圧バルブブランド: | カワサキ | エンジンのブランド: | Changchai |
唯一販売ポイント: | 高い運用効率 | ドラム直径: | 950mm |
ドラム: | 単一のドラム ローラー | ワクワクする力: | 55KN |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | ポンプ、エンジン | キーワード: | ロード ローラー |
キーワード: | 使用されたロード ローラー | 製品名: | ミニロードローラー |
名前: | 道路ローラーコンパクター | 振動頻度: | 45 Hz |
登る能力: | 40% | 定数幅: | 0.6mm |
刺激力: | 55 KN | 燃料タンク容量: | 74L |
振動モード: | 水力振動 |
パラメータ | 価値 | パラメータ | 価値 |
名前 | HQ-3500 シングル スチール ホイール パバー ロール | エンジンのブランド | チャンチャイ/チャンファ |
移動速度 | 2〜8 km/h (前後) | エンジンモデル | 390 |
登る 能力 | 40% | エンジンパワー | 39 HP |
定数幅 | 0.6mm | 振動周波数 | 45 Hz |
興奮力 | 55 KN | 静的線形負荷 | 90 N/cm |
燃料タンク容量 | 74L | 液体油容量 | 74L |
振動モード | 水力振動 | 燃料消費率 | ≤ 310 g/kWh |
開始方法 | 電動起動 | 鋼輪の幅 | 1200mm |
作業重量 | 3500kg | 鋼輪直径 | 950 mm |
水タンク容量 | 200L | 外部 寸法 | 3830*1530*1920 mm |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +8613287298186