適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,広告 C | 展示室の場所: | カナダ,ロシア,UAE,タジキスタン |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | 振動ローラー |
移動速度: | 0-4km/H | 格付け能力: | 30% |
パワー: | 4.8 Kw,5.5 KW | サイズ (L*W*H): | 1430 x 980 x 1750mm |
体重: | 500kg | 保証: | 1 年 |
水力ポンプのブランド: | フアデ | 液圧バルブブランド: | ハイダック |
エンジンのブランド: | Changchai | 唯一販売ポイント: | EPAエンジン |
ドラム直径: | 850mm | ドラム: | ダブルドラムローラー |
ワクワクする力: | 20kN | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 販売形態: | 普通の製品 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター,ポンプ,エンジン |
製品名: | 1.0T シングルドラムシート駆動ロール | 開始方法: | 1000 シングルドラムシート駆動ロール |
燃料タンク容量: | 3.5L | 駆動方法: | 油圧伝達 |
刺激頻度: | 70HZ | 水タンク容量: | 45L |
キーワード: | ローラー | 振動タイプ: | 自動クラッチ/電磁クラッチ |
定数幅: | 0.5mm | 静的線形負荷: | 45N/cm |
パラメータ | 価値 | パラメータ | 価値 |
名前 | LS-1200 パバーロール | エンジンモデル | チャンファ 186 |
スピード | 0-6 km/h (前後) | エンジンパワー | 9馬力 |
理論上 の 登山 能力 | 30° | 燃料タンク容量 | 5.5L |
定数幅 | 0.5mm | 燃料消費率 | ≤ 280 g/kW/h |
振動周波数 | 70 Hz | 水タンク容量 | 55L |
興奮力 | 25 KN | 鋼輪の幅 | 800mm × 2 |
ドライブモード | 全液圧トランスミッション | 鋼輪直径 | 530mm × 2 |
振動モード | 電気磁気クラッチ | パッケージのサイズ | 223011001630 mm |
開始方法 | 電動起動 | 作業重量 | 1200kg |
水力ポンプ | 上海フォルクスワーゲン | トラベルモーター | ダンフォス |
要求事項 | 上記と同じです |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +8613287298186