適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,家庭用,小売,建設工事,エネルギー&鉱業,広告会社,その他 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 3ヶ月 |
基本構成要素: | エンジン、ギアボックス、モーター | 定格積載量(kg): | 320Kg |
速度を高く上げること: | 3〜5m/min, 3〜5M/min | 最大上げ高さ: | 12m |
サイズ (L*W*H): | 2.475*1.18*2.48m | 保証: | 1 年 |
唯一販売ポイント: | 高負荷 瞬間 | 体重 (kg): | 2750のkg |
製品名: | 自動運転のシーザーエレベーター | 色: | 赤い、緑 |
最低の最低地上高: | 0.1/0.02m | カウンタートップの拡張サイズ: | 0.9m |
キーワード: | 空気の仕事プラットホーム | 最高のプラットホームの高さ: | 9.80m |
最高の働く高さ: | 11.80m | パッケージ: | 木製ケース |
モバイルモード: | 自走式 |
山東自走作業高度 10m シーザーリフトプラットフォーム
クローラー・シザー・リフトは,多様な環境に適した汎用性がある.そのコンパクトな設計と柔軟な操縦能力は,狭いスペースに理想的です.
頑丈な軌跡で 険しい地形を 難なく走れるので 荒れ果てた地でも 安定性と安全性を 保ちますエレベーター の 広さ や 高さ が 向上 し た ため,建設 業 の 上 で 効率 的 な 作業 を 容易 に する電気またはディーゼル駆動のオプションは,環境への影響を最小限に抑えながら,運用柔軟性を提供します.
この エレベーター は,多用性,耐久性,安全性 の 特徴 を 備わっ ており,建設 場,倉庫,施設 の メンテナンス に 必要 と し て い ます.
モデル | HQ10 |
最大作業高さ | 11.8m |
最大プラットフォーム高さ | 9.8m |
安全な作業負荷 | 320kg |
拡張されたプラットフォーム販売作業負荷 | 113kg |
作業プラットフォームの大きさ | 2.3*1.15*1.1m |
機械の全体的な寸法 | 2.475*1.18*2.48m |
機械の全体的な寸法 (ガードレール折りたたみ) | 2.475*1.18*1.88m |
カウンタートップの拡張サイズ | 0.9m |
最低地空 | 0.1/0.02m |
車輪間距離 | 1.92m |
回転半径 (内輪/外輪) | 0/2.35m |
リフト/駆動モーター | 24V/3.3kw |
リフティング速度 | 3〜5m/分 |
機械の移動速度 (折りたたみ状態) | 3.5km/h |
マシン トラvリング速度 (持ち上げ状態) | 0.8km/h |
バッテリー | 4.6V/200Ah |
充電器 | 24V/30A |
最大の登り能力 | 25% |
最大許容される作業角度 | 1.5°/3° |
タイヤ | 38 0x127mm |
総重量 | 2750KG |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +8613287298186