商品の詳細:
|
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,広告 C | 展示室の場所: | トルコ サウジアラビア オーストラリア 無 |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | バックローダー |
移動型: | 輪式ロード機 | 次元(長い*幅*最高): | 5500*1720*2650 mm |
保証: | 1 年 | 機械の重量: | 3400のkg |
液圧シリンダー ブランド: | チャオシュン | 水力ポンプのブランド: | ボクシンハッシュン |
液圧バルブブランド: | ボクシンハッシュン | エンジンのブランド: | ユンネイ |
唯一販売ポイント: | 高い運用効率 | パワー: | 37のKw |
バケットの容量: | 3 CBM | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 販売形態: | 普通の製品 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | エンジン、モーター、ポンプ |
名前: | バックローダー | 移動速度: | 0 - 26 km/h |
グレード可能性: | 30° | Min.の回転半径: | 3500 mm |
仕事 の 圧力: | 16 Mpa | 車輪の踏面: | 1630 mm |
製品名: | 車輪ミニ掘削機 | キーワード: | バックホー掘削機 4×4 |
製品タイプ: | 1.5トンのホイールローダー | 車輪ベース: | 2670mm |
港: | ダリアン 青ダオ 寧波 |
モデル | WZ10-20 | WZ15-26 | WZ20-28 | WZ25-30 | ||||
サイズ | 5500*1720*2650 mm | 5800*1850*2750 mm | 6200*1960*2800 mm | 6800*2040*2850 mm | ||||
作業重量 | 3400kg | 4800kg | 5400kg | 61000kg | ||||
移動速度 | 0 - 26 km/h | 0 - 26 km/h | 0 - 30 km/h | 0 - 30 km/h | ||||
グレード可能性 | 30° | 30° | 30° | 30° | ||||
ターニング半径 | 3500 mm | 4,000 mm | 4500 mm | 4500 mm | ||||
仕事 の 圧力 | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | ||||
車輪の走行面 | 1630 mm | 1550 mm | 1630 mm | 1630 mm | ||||
車輪ベース | 2670mm | 2150mm | 2670mm | 2670mm | ||||
タイヤ | 4 * 20.5-16 | 4 * 23.5-16 | 4 * 16/70 - 20 | 4 * 16/70 - 20 | ||||
タイヤ圧力 | 250 KPa | 250 KPa | 250 KPa | 250 KPa | ||||
トランスミッションタイプ | 液体 | 液体 | 液体 | 液体 | ||||
ブレーキシステム | 液体 | 航空支援 | 航空支援 | 航空支援 | ||||
エンジン | ||||||||
ブランドとモデル | YUNNEI 25GB | ユンネイ 490 | ユンネイ 4102 | ユンネイ 4108 | ||||
パワー | 37 kw (50 hp) | 55 kw (75 hp) | 76 kw (104 hp) | 92 kw (125 hp) | ||||
タイプ | ディーゼル,4気筒,4ストーク 水冷 | |||||||
ローダー性能 | ||||||||
名乗荷重 | 1500kg | 21000kg | 2500kg | 31000kg | ||||
容量 | 0.75 m3 | 1.0 m3 | 1.25 m3 | 1.5 m3 | ||||
バケットの幅 | 1800 mm | 1900 mm | 2,000 mm | 2200mm | ||||
マックス ダンプの高さ | 2800 mm | 3300mm | 3500 mm | 3500 mm | ||||
マックス ダンプ距離 | 800 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | ||||
マックス リフティング力 | 36 kn (3,672 kg) | 36 kn (3,672 kg) | 42 kn (4284 kg) | 42 kn (4284 kg) | ||||
アクチュエーション時間 | 12 秒 | 12 秒 | 12 秒 | 12 秒 | ||||
バックホー性能 | ||||||||
容量 | 0.1 m3 | 0.15 m3 | 0.2 m3 | 0.3 m3 | ||||
バケットの幅 | 400 mm | 500mm | 550 mm | 600 mm | ||||
マックス 掘り下げろ | 2,000 mm | 2700mm | 2600 mm | 2600 mm | ||||
マックス 掘り上げ | 3300mm | 4200mm | 4300mm | 4400 mm | ||||
マックス 掘り直径 | 2900 mm | 4600 mm | 4600 mm | 4600 mm | ||||
マックス.ダムの高さ | 1,850 mm | 2200mm | 2300mm | 2300mm | ||||
マックス 掘り上げ力 | 25 kn (2,550 kg) | 28 kn (2,856 kg) | 28 kn (2,856 kg) | 28 kn (2,856 kg) |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +8613287298186