商品の詳細:
|
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,広告 C | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | 小型積込み機 |
移動型: | クローラー・ローダー | 次元(長い*幅*最高): | 1480 x 832 x 1344 mm |
保証: | 1 年 | 機械の重量: | 360のkg |
液圧シリンダー ブランド: | エアトーン | 水力ポンプのブランド: | エアトーン |
液圧バルブブランド: | エアトーン | エンジンのブランド: | ヤンマール |
唯一販売ポイント: | 高い運用効率 | パワー: | ほか |
バケットの容量: | 270L | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 販売形態: | 普通の製品 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | エンジン |
製品名: | 小型ダンプ | 最高。作動の固まり: | 860のkg |
輸送量: | 360のkg | パンプ: | タンデムギアポンプ (4cc x2) 3600rpm |
モーター: | 円盤配送サイクロイドモーター (x2) | 仕事 の 圧力: | 最大180バー |
油圧流れ: | 28.8 L | キーワード: | ゴムトラック |
名前: | クローラーダンパートラック | キーワード: | 小型ダンプ |
港: | 大連 |
パラメータ | 価値 |
マックス 動作量 | 860kg |
輸送量 | 360kg |
合計 (LxWxH) | 2112 x 832 x 1344 mm |
輸送寸法 (LxWxH) | 1480 x 832 x 1344 mm |
パンプ | タンデムギアポンプ (4cc x2) 3600rpm |
モーター | 円盤配送サイクロイドモーター (x2) |
仕事 の 圧力 | 最大180バー |
液体流量 | 28.8L |
モータートーク | 180barで各645Nm |
運転 | 液体 |
ステアリング | 完全に水力/制御バルブ |
前へ | 3.2 km/h |
バック | 3.2 km/h |
グレード可能性 | 15度 |
土地のクリアランス | 71mm |
エンジンモデル | ストラットンXR950 |
排出量に関する合意 | EPA |
定数電源 | 6.5 HP / 3600rpm |
移動 | 208cc |
シリンダー × ストローク | 68.3 × 55.9 mm |
燃料タンクの容量 | 3.1 L |
オイル・ボリューム | 0.6 L |
純重量 | 16kg |
スタートアップ | 逆行&Eスタート |
ホッパー・ボリューム | 270L |
コンタクトパーソン: Mr. Liu
電話番号: +8613287298186